You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pasireurih
Desa Pasireurih

Kec. Muncang, Kab. Lebak, Provinsi Banten

Marhaban Ya Ramadhan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1446 H Marhaban Ya Ramadhan

Laporan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Administrator 10 Januari 2025 Dibaca 60 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PASIREURIH

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.450.987.546,00 1.450.987.546,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 935.347.000,00 935.347.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 55.882.645,00 55.882.645,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 359.757.901,00 359.757.901,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 1.000.000,00 404.192,00 595.808,00 40,42
4.3.6. Bunga Bank 1.000.000,00 404.192,00 595.808,00 40,42
JUMLAH PENDAPATAN 1.455.987.546,00 1.451.391.738,00 4.595.808,00 99,68
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 463.584.274,00 458.855.198,00 4.729.076,00 98,98
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 686.785.490,00 686.216.000,00 569.490,00 99,92
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 45.919.645,00 45.825.000,00 94.645,00 99,79
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 198.486.000,00 197.986.000,00 500.000,00 99,75
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 82.800.000,00 82.800.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.477.575.409,00 1.471.682.198,00 5.893.211,00 99,60
SURPLUS / (DEFISIT) -21.587.863,00 -20.290.460,00 -1.297.403,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 21.587.863,00 21.587.863,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 21.587.863,00 21.587.863,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 21.587.863,00 21.587.863,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 1.297.403,00 -1.297.403,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image